技術的パラメータ
モデル | KL100 |
周波数調整 | 50 Hz~10,000 Hzのグレーディング調整(オプション) |
電力 | 最大40W |
入力電圧 | 220V |
半値全幅 | 16 nm(波長418 nm)、その他の波長についてはKemiの営業担当者にお問い合わせください。 |
最大光出力 | 9920ミリワット |
強度 | 6.75 mW/mm2(波長418 nm、1 cmの距離で測定)他の波長についてはKemiの営業担当者にお問い合わせください |
光電効率 | 24.8%(波長418nm)、その他の波長についてはケミの営業担当者にお問い合わせください |
動作温度 | 0~45℃ |
アウトライン寸法 | φ63×135mm |
シンプルな光量調節 | ① 10段階の光量調節が可能で、光量と反応の関係を研究するのに適しています。 ② 簡潔なLEDスクリーン |
正確な調整のための複数の波長オプション | ① 9つの正確な従来波長:365 nm、390 nm、400 nm、420 nm、455 nm、460 nm、520 nm、630 nm、730 nm ②カスタマイズされた波長範囲:255 nm〜1,650 nm(一部の特殊波長を除き、5 nmごとにオプション)、精度を高め、反応を完璧にすることで、スクリーニング時間とコストを節約します。 |
製品の特徴
- の完全なスペクトル 255 nm-1650 nm 利用可能です カスタマイズ
- 高密度マトリックスLEDチップ 均一で広範囲に及ぶ照明を提供します
- 特殊なランプキャップ反射タイルとレンズは、紫外線、可視光線、近赤外線のスペクトル特性に基づいて開発されています。 光強度の損失を最小限に抑え、透過力を高める
光触媒研究
主に光触媒有機合成や光触媒分解に応用されています。
マトリックスLEDチップ
高密度マトリックスLEDチップは均一で広範囲をカバーする照明を提供します
特殊光反射タイルとレンズ
特殊なランプキャップ反射タイルとレンズは、紫外線、可視光線、近赤外線スペクトルの特性に基づいて開発されており、光強度の損失を最小限に抑え、透過力を高めます。