Paramètres techniques
Modèle | KL100 |
Réglage de fréquence | Réglage de la gradation de 50 Hz à 10 000 Hz (en option) |
Énergie électrique | Max 40 W |
Tension d'entrée | 220 V |
FWHM | 16 nm (longueur d'onde de 418 nm), renseignez-vous auprès du personnel de vente de Kemi pour d'autres longueurs d'onde |
Puissance optique maximale | 9920 mW |
Intensité | 6,75 mW/mm2 (longueur d'onde de 418 nm, mesurée à 1 cm de distance) renseignez-vous auprès du personnel de vente de Kemi pour d'autres longueurs d'onde |
Efficacité photoélectrique | 24.8% (longueur d'onde de 418 nm), renseignez-vous auprès du personnel de vente de Kemi pour d'autres longueurs d'onde |
Température de fonctionnement | 0-45 ℃ |
Dimension du contour | φ63*135 mm |
Régulation simple de l'intensité lumineuse | ① Régulation de l’intensité lumineuse à 10 niveaux, avantageuse pour l’étude de la relation entre l’intensité lumineuse et la réaction. ② Écran LED concis |
Plusieurs options de longueur d'onde pour un réglage précis | ① Neuf longueurs d'onde conventionnelles précises : 365 nm, 390 nm, 400 nm, 420 nm, 455 nm, 460 nm, 520 nm, 630 nm, 730 nm ② Plage de longueurs d'onde personnalisée : 255 nm - 1 650 nm (en option pour chaque 5 nm, à l'exception de certaines longueurs d'onde spéciales), améliorant la précision et perfectionnant la réaction pour économiser le temps et le coût du criblage. |
Caractéristiques du produit
- Le spectre complet de 255 nm à 1650 nm est disponible pour Personnalisation
- Puce LED à matrice haute densité offre un éclairage uniforme et largement couvert
- Des carreaux et des lentilles réfléchissants spéciaux pour culot de lampe sont développés sur la base des caractéristiques des spectres ultraviolets, visibles et proches infrarouges pour minimiser la perte d'intensité lumineuse et améliorer le pouvoir de pénétration
Étude de la photocatalyse
Il est principalement appliqué dans la synthèse organique photocatalytique et la dégradation photocatalytique.
Puce LED matricielle
La puce LED à matrice haute densité offre un éclairage uniforme et largement couvert
Dalle et lentille réfléchissantes spéciales
Des carreaux et des lentilles réfléchissants spéciaux pour culot de lampe sont développés sur la base des caractéristiques des spectres ultraviolets, visibles et proches infrarouges pour minimiser la perte d'intensité lumineuse et améliorer le pouvoir de pénétration.