المعايير الفنية
اسم | نوع الخبير | منظم درجة الحرارة |
نموذج | SCI-PCRS-3-455 | SCI-PCRS-3-427-H |
القدرة التبريدية الاسمية | 130-455 واط | – |
قوة التبريد | 70-220 واط | – |
شكل التدفئة | التدفئة الكهربائية | سخان سيراميكي |
نموذج التبريد | ضاغط تحويل التردد DC، مجتمعة مع مبرد R134a الصديق للبيئة | مبادل حراري زعنفي، مدمج مع خزان تداول منخفض الحرارة، مما يحقق معدل التبريد 10 درجة مئوية/دقيقة |
مدى درجة الحرارة | 10—50 درجة مئوية | درجة حرارة الغرفة – 100 درجة مئوية |
دقة التحكم في درجة الحرارة | ±0.2 درجة مئوية | ±0.5 درجة مئوية |
طريقة التحريك | قيادة المحرك المستقل والتحريك الدوراني للمغناطيس الدائم للأرض النادرة | قيادة المحرك المستقل والتحريك الدوراني للمغناطيس الدائم للأرض النادرة |
سرعة التحريك | تنظيم السرعة بدون خطوات من 150 إلى 1000 دورة في الدقيقة | تنظيم السرعة بدون خطوات من 150 إلى 1000 دورة في الدقيقة |
مخرج مصدر ضوء LED | محجوز، 24 فولت 8 أمبير | – |
حامل الأنبوب | محطات قياسية 12 | محطات قياسية 12 |
أبعاد المخطط التفصيلي | 500*470*570 ملم | 420*470*550 ملم |
مميزات المنتج
- تصميم متكامل: يجمع بين التبريد والحفاظ على درجة الحرارة الثابتة، والتحريك المغناطيسي، وتوزيع الضوء العاكس، وإمدادات الطاقة لمصدر الضوء.
- توزيع الضوء العاكس: تصميم عاكس مبتكر متعدد الأسطح، يضمن أن أنبوب التفاعل يتلقى الضوء من ثلاث جهات ويحسن إمكانية التكرار واستقرار التفاعل.
- التبريد الفعال والحفاظ على درجة الحرارة الثابتة: الحفاظ على درجة الحرارة في غرفة التفاعل عند درجة حرارة محددة، والقضاء بشكل فعال على التأثير الحراري لمصدر الضوء على التفاعل.
- التحريك المغناطيسي القوي على كامل المنطقة: تأكد من تحريك المغناطيسات في كل أنبوب تفاعل جيدًا في تجارب التفاعل الموازية.
- تفاعل عالي التدفق: يمكن تحقيق 12 مجموعة من التجارب المتوازية (التكوين التقليدي)، مما يحسن كفاءة الدراسة بشكل كبير.
- تصميم معياري (نوع الخبراء): يمكن تفكيك غرفة التفاعل واستبدالها بسرعة. يمكن تخصيص غرف تفاعل مختلفة بأشكال إضاءة مختلفة لتجارب مختلفة لتحقيق استخدامات متعددة.